Mỗi dòng = một mã. Trang ghép MỨC sức mạnh giá (khỏe/yếu so với thị trường) × ĐỘNG LƯỢNG (đang khỏe lên/yếu đi) → xếp vào 1 trong 4 góc RRG, rồi dùng BU−SD 10 phiên (dòng tiền chủ động — bộ lọc đã kiểm chứng) để xác nhận. Dữ liệu theo phiên đã đóng (EOD). Đây là ngữ cảnh, không phải tín hiệu vào lệnh.
Hai trang trả lời hai câu hỏi khác nhau, ở hai khung thời gian khác nhau — nên một mã có thể vừa "Dẫn dắt" ở đây vừa "Strong Sell" bên Footprint mà không hề mâu thuẫn:
Cột Footprint ngay trong bảng cho bạn thấy cả hai ống kính trên cùng một dòng. Khi lệch, đọc theo ma trận:
| Footprint Mua | Footprint Bán | |
|---|---|---|
| RS mạnh (🟢/🟠) | Đồng thuận tăng — mạnh nhất. | ⚠️ Phân phối / đuổi đỉnh — cột Footprint sẽ gắn cờ ⚠️ Lệch. (ca TCB) |
| RS yếu (🔵/🔴) | 🔵 Đảo chiều sớm có cơ sở cấu trúc — gắn ✓ Xác nhận. | Đồng thuận giảm — tránh (long-only). |
KHÔNG phải khuyến nghị mua/bán — chỉ là ngữ cảnh phân tích, bạn tự chịu trách nhiệm quyết định.
| Mã | Góc RRG (dài hạn) | Xác nhận 🔵 (3 tiêu chí) | Footprint (T10) | SM dài · ĐL | SM ngắn · ĐL | BU−SD 10p | NN | Nhận định · Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 🟢 Dẫn dắt | – | Strong Buy | 98▲ +3.4 | 100▲ +0.6 | +1.18 Q5 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +1.18× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +1.18× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| MSR | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 97▲ +2.8 | 67▼ -17.7 | -2.92 Q1 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -2.92× · Q1 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -2.92× · Q1 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| BSR | 🟢 Dẫn dắt | – | Buy | 97▲ +2.8 | 97▲ +3.4 | +1.10 Q5 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +1.10× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +1.10× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| VIC | 🟠 Phân phối | – | Buy | 94▼ -4.1 | 68▼ -2.2 | +0.41 Q5 | - | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.41× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.41× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| GAS | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 91▲ +1.0 | 92▲ +6.1 | +0.78 Q5 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.78× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.78× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| PVT | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 91▼ -3.1 | 88▼ -7.8 | +0.75 Q5 | - | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.75× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.75× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| STB | 🟠 Phân phối | – | Strong Buy | 90▼ -1.6 | 70▼ -20.1 | +1.22 Q5 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +1.22× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +1.22× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| ABB | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 89▲ +2.7 | 85▲ +1.6 | -1.63 Q2 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -1.63× · Q2 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -1.63× · Q2 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| OIL | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 86▲ +4.2 | 87▲ +2.7 | +1.54 Q5 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +1.54× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +1.54× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| DGW | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 83▼ -7.5 | 58▼ -39.8 | +2.37 Q5 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +2.37× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +2.37× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| BVH | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 82▲ +10.4 | 85▲ +16.6 | -0.83 Q3 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.83× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.83× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| GMD | 🟠 Phân phối | – | Buy | 75▼ -3.2 | 69▲ +9.9 | -0.27 Q4 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.27× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.27× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| HDB | 🟠 Phân phối | – | Strong Buy | 74▼ -6.8 | 69▼ -8.0 | +1.28 Q5 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +1.28× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +1.28× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| VPB | 🟢 Dẫn dắt | – | Buy | 73▲ +1.1 | 73▲ +0.3 | +0.10 Q4 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.10× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.10× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| GVR | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 72▲ +9.5 | 75▲ +32.8 | -0.84 Q3 | 0 | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.84× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.84× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| NAB | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 69▲ +16.4 | 82▲ +36.3 | +1.00 Q5 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +1.00× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +1.00× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| VNM | 🟠 Phân phối | – | Buy | 67▼ -5.5 | 62▼ -1.8 | -0.70 Q3 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.70× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.70× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| PLX | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 67▲ +3.0 | 71▲ +9.6 | +0.57 Q5 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.57× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.57× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| VCB | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 65▲ +1.3 | 69▲ +0.2 | +0.19 Q4 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.19× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.19× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| MCH | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 65▼ -4.0 | 66▼ -19.9 | +0.17 Q4 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.17× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.17× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| BMP | 🟢 Dẫn dắt | – | Strong Sell⚠️ Lệch | 63▲ +6.4 | 67▼ -3.9 | -3.04 Q1 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -3.04× · Q1 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -3.04× · Q1 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| LPB | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 62▲ +5.2 | 55▲ +18.0 | -0.55 Q3 | 0 | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.55× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.55× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| DPM | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 61▲ +4.2 | 66▼ -0.2 | -0.43 Q4 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.43× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.43× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| VGC | 🟠 Phân phối | – | Sell⚠️ Lệch | 61▼ -2.1 | 50▼ -31.0 | -0.10 Q4 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.10× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.10× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| OCB | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 60▼ -4.8 | 61▲ +7.5 | -2.50 Q1 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -2.50× · Q1 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -2.50× · Q1 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| TCB | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 60▼ -6.8 | 53▼ -15.2 | -0.58 Q3 | - | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.58× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.58× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| REE | 🟢 Dẫn dắt | – | Buy | 59▲ +12.1 | 80▲ +19.0 | +0.26 Q5 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.26× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.26× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| DCM | 🟢 Dẫn dắt | – | Sell⚠️ Lệch | 56▲ +1.7 | 61▼ -10.6 | +0.08 Q4 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.08× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.08× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| SAB | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 56▼ -9.1 | 48▼ -8.5 | -0.89 Q3 | - | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.89× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.89× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| MSN | 🟢 Dẫn dắt | – | Buy | 55▲ +2.9 | 66▲ +11.7 | +0.13 Q4 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.13× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.13× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| FRT | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 55▼ -11.2 | 29▼ -21.9 | +0.08 Q4 | - | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.08× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.08× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| FPT | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 54▼ -6.3 | 53▼ -30.2 | -0.35 Q4 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.35× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.35× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| HPG | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 53▲ +3.8 | 56▼ -2.4 | -0.24 Q4 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.24× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p -0.24× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| BVB | 🟢 Dẫn dắt | – | Neutral | 53▲ +13.8 | 66▲ +30.8 | +0.22 Q4 | + | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.22× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.22× · Q4 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| PVS | 🟠 Phân phối | – | Sell⚠️ Lệch | 53▼ -30.2 | 22▼ -62.9 | -1.75 Q2 | - | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -1.75× · Q2 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -1.75× · Q2 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| VGI | 🟠 Phân phối | – | Sell⚠️ Lệch | 53▼ -15.3 | 21▼ -46.0 | -2.40 Q1 | 0 | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -2.40× · Q1 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -2.40× · Q1 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| POW | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 53▼ -1.4 | 36▼ -15.9 | -1.64 Q2 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -1.64× · Q2 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -1.64× · Q2 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| VRE | 🟠 Phân phối | – | Buy | 52▼ -1.4 | 53▼ -7.7 | -0.33 Q4 | 0 | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.33× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.33× · Q4 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| HNG | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 52▼ -9.6 | 34▼ -19.0 | +0.73 Q5 | 0 | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.73× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +0.73× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| MSB | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 52▼ -0.8 | 31▼ -16.1 | -0.97 Q3 | + | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.97× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -0.97× · Q3 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
| VJC | 🟠 Phân phối | – | Strong Buy | 51▼ -5.5 | 73▼ -0.6 | +3.38 Q5 | 0 | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +3.38× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p +3.38× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| HAH | 🟢 Dẫn dắt | – | Buy | 51▲ +5.4 | 73▲ +10.3 | +0.64 Q5 | - | Mạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. · Không đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.64× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. Nhận địnhMạnh & động lượng còn lên — đang dẫn dắt. Hành độngKhông đuổi đỉnh: sức mạnh giá thuần dễ đảo chiều 1–4 tuần. Chỉ giữ khi dòng tiền còn mua ròng. · BU−SD 10p +0.64× · Q5 (mua ròng) → xác nhận dòng tiền. |
| EVF | 🟠 Phân phối | – | Neutral | 50▼ -1.3 | 41▲ +8.1 | -1.62 Q2 | - | Mạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. · Cảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -1.62× · Q2 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. Nhận địnhMạnh nhưng động lượng suy — dấu hiệu phân phối. Hành độngCảnh giác chốt lời. Không mua đuổi, hạ kỳ vọng. · BU−SD 10p -1.62× · Q2 (bán ròng) → thiếu lực cầu, thận trọng. |
