🏠 Chiến lượcToàn cảnh thị trường
⚠️ Công cụ tham khảo, KHÔNG phải khuyến nghị mua/bán. Tổng hợp VAH/POC/VAL breakout + RRG sức mạnh tương đối + đèn thị trường trên dữ liệu phiên đã đóng (EOD). Bạn tự chịu trách nhiệm mọi quyết định.
Đèn thị trường: 🟡 · liên tục 4 phiên
Cập nhật: 2026-11-16 18:11:07 · 200 mã (100 100-universe + 100 quan sát bổ sung)

📊 Độ rộng thị trường — số mã đóng cửa TRÊN từng mức VAH/POC/VAL cố định, theo ngày

📈 Chỉ số VNINDEX

🧭 Tỷ lệ giữ vùng hỗ trợ — trong 20 phiên gần nhất, bao nhiêu % lần giá chạm hỗ trợ vẫn giữ được sau 5 phiên

Hiện tại 56.9% (bình thường 51.9%). ━ mọi loại hỗ trợ (vùng BU đã xác nhận, VAL, POC, VAL theo BU) · ━ riêng vùng BU đã xác nhận · ┅ kháng cự chặn được. Cao = thị trường đang lên, thấp = đang xuống. Thước đo ĐI CÙNG xu hướng (tương quan 0,71 với VNINDEX 20 phiên đã qua, chỉ 0,1–0,2 với 5–20 phiên tới), không báo trước; thống kê quan sát, không phải tín hiệu.

💰 BU−SD & Nước ngoài toàn thị trường

Leader / Laggard — nhóm nào đang dẫn dắt?

🟢 Dẫn dắt (67 mã)

🟠 Phân phối (40 mã)

🔵 Đảo chiều sớm (32 mã)

🔴 Tụt hậu (58 mã)

🎯 Watchlist quan sát khi thị trường tạo đáy đi lên (28 mã)

▲ Mới cắt lên vùng giá trị (VAH/POC) (4 mã): TAL, VTZ, AAS, MSH
🔵 Đảo chiều sớm (24 mã): KHG, VSC, LCG, DXS, VHM, SCS, PAC, DSE, MBS, HHV, KDH, EVG, DGC, LPB, TOS, MZG, PLX, PAN, PDR, SHB, YEG, KSB, PHR, GMD
Nguồn:· Mức:· Hướng:· Ngành:Hiện: 0 · bấm tiêu đề cột để sắp xếp
Mã Nguồn Tín hiệu T10vs VAH vs POC vs VAL Giá POC VAH VAL Góc RRG BU−SD 10p Bắt đáy
KSFDNSE–▼ 45▼ 37▼ 1768,40078,48380,87774,721🟠 Phân phối+0.88 Q5
VGIFQSell▼ 52▼ 52▼ 1673,00083,63284,72878,158🔵 Đảo chiều sớm-2.26 Q1
PNJFQSell▼ 85▼ 31▼ 1614,45023,05144,22018,499🔴 Tụt hậu-1.45 Q1
DPMFQNeutral▼ 51▼ 33▼ 1619,45022,89123,18321,724🔴 Tụt hậu-1.62 Q1
VPLDNSE–▲ 16▲ 20▲ 5794,00079,40585,51574,705🟢 Dẫn dắt-0.13 Q3
MSTDNSE–▼ 584▼ 45▼ 168,70010,16210,6849,074🟠 Phân phối+0.13 Q4
VJCFQStrong Buy▲ 15▲ 42▲ 157138,500125,216131,449122,446🟢 Dẫn dắt+3.64 Q5
PC1FQSell▼ 70▼ 32▼ 1516,25017,60218,49616,952🔴 Tụt hậu-0.96 Q2
LPBFQNeutral▼ 63▼ 49▼ 1537,15049,41052,75439,565🔵 Đảo chiều sớm-0.23 Q3
FPTFQStrong Sell▼ 112▼ 36▼ 1349,40065,27867,99654,164🔴 Tụt hậu-1.51 Q1
GASFQSell▼ 43▼ 26▼ 1372,70081,76987,58578,861🔵 Đảo chiều sớm-1.73 Q1
PVSFQSell▼ 42▼ 25▼ 1228,70033,53834,25531,529🔴 Tụt hậu-1.37 Q1
PVTFQSell▼ 26▼ 14▼ 1220,90023,40125,28221,311🟢 Dẫn dắt-0.61 Q2
PLXFQSell▼ 41▼ 25▼ 1232,75036,52637,67235,052🔵 Đảo chiều sớm-0.95 Q2
MCHFQNeutral▼ 26▼ 25▼ 12130,000142,725143,375138,825🟢 Dẫn dắt-1.18 Q2
VVSDNSE–▼ 48▼ 13▼ 1269,70080,31791,46979,272🟠 Phân phối-0.22 Q3
PVCDNSE–▼ 33▼ 14▼ 1210,50011,84912,63611,534🔴 Tụt hậu-0.09 Q4
VTODNSE–▼ 27▼ 23▼ 1210,30011,36311,82710,642🟢 Dẫn dắt-0.01 Q4
BIDFQStrong Sell▼ 87▼ 41▼ 1131,65036,42737,69333,736🔴 Tụt hậu-2.92 Q1
BCMFQStrong Sell▼ 52▼ 14▼ 1136,80040,64043,03238,800🔴 Tụt hậu-1.25 Q1
GVRFQStrong Sell▼ 26▼ 11▼ 1128,80031,50833,09231,076🔴 Tụt hậu-2.13 Q1
PVDFQSell▼ 42▼ 11▼ 1116,55018,32719,56917,996🔴 Tụt hậu-1.89 Q1
PHRDNSE–▼ 31▼ 27▼ 1129,05033,37133,80631,773🔵 Đảo chiều sớm-0.29 Q3
DDVDNSE–▼ 58▼ 14▼ 1115,20017,14218,20616,230🔴 Tụt hậu-0.07 Q4
VCBFQSell▼ 43▼ 40▼ 1053,20058,91959,98356,259🔴 Tụt hậu-1.47 Q1
HNGFQNeutral▼ 53▼ 10▼ 105,8005,9046,6885,904🟢 Dẫn dắt+2.07 Q5
DGWFQNeutral▼ 24▼ 13▼ 1040,80044,93446,36240,854🟢 Dẫn dắt-1.10 Q2
DRIDNSE–▼ 24▼ 18▼ 1013,50016,02716,77013,800🟠 Phân phối+0.00 Q4
KSBDNSE–▼ 58▼ 13▼ 1012,15013,75314,05712,659🔵 Đảo chiều sớm-0.07 Q4
BAFDNSE–▲ 9▲ 14▲ 3031,35029,91630,54329,289🟠 Phân phối+0.72 Q5
HIIDNSE–▼ 37▼ 10▼ 97,5308,87010,9408,531🟠 Phân phối+-0.00 Q4
TCHFQNeutral▲ 8▲ 8▲ 2513,05012,07512,53210,770🟠 Phân phối+0.42 Q5
VLBDNSE–▲ 8▲ 20▲ 3752,40048,44151,84747,131🟢 Dẫn dắt-0.01 Q4
CTRFQStrong Sell▼ 52▼ 7▼ 760,60068,02476,20467,114🔴 Tụt hậu-4.34 Q1
VTPFQStrong Sell▼ 58▼ 31▼ 745,40052,65854,92847,210🔵 Đảo chiều sớm-1.55 Q1
GELFQStrong Sell▼ 56▼ 32▼ 725,65028,99929,64027,203–-2.80 Q1
VGCFQSell▼ 177▼ 177▼ 740,00047,55047,55041,350🟢 Dẫn dắt-1.33 Q1
VOSDNSE–▼ 26▼ 12▼ 710,65011,54812,29411,016🔴 Tụt hậu-0.08 Q4
VHMFQNeutral▼ 49▼ 46▼ 662,50072,85674,41962,856🔵 Đảo chiều sớm-0.84 Q2
DCMFQNeutral▼ 12▼ 7▼ 630,65032,47934,77732,172🔴 Tụt hậu-1.23 Q1
KOSDNSE–▼ 14▼ 9▼ 63,4704,3354,6303,710🔴 Tụt hậu-0.01 Q4
CTDFQStrong Buy▲ 5▲ 20▲ 3071,80062,72468,46858,056🟢 Dẫn dắt+1.71 Q5
ABBFQSell▼ 589▼ 10▼ 516,50017,57018,23017,075🟠 Phân phối-2.57 Q1
OILFQSell▼ 38▼ 25▼ 512,30013,37614,11412,700🔴 Tụt hậu+0.12 Q4
HHPDNSE–▼ 584▼ 6▼ 514,25017,02818,52416,244🟠 Phân phối+0.22 Q4
CTFDNSE–▼ 319▼ 39▼ 518,00020,83521,37518,675🟠 Phân phối+0.73 Q5
APSDNSE–▼ 38▼ 10▼ 54,3005,4156,0815,200🔴 Tụt hậu-0.12 Q3
HDBFQStrong Buy▲ 4▲ 32▲ 4422,30021,18422,29920,626🔴 Tụt hậu+0.98 Q5
REEFQBuy▲ 4▲ 8▲ 7448,55045,05747,72744,814🟢 Dẫn dắt+1.42 Q5
BSRFQSell▼ 25▼ 9▼ 425,45026,84130,78525,950🟢 Dẫn dắt-2.09 Q1
VPIDNSE–▲ 4▲ 13▲ 1758,60051,67256,94650,500🟠 Phân phối+2.87 Q5
NT2DNSE–▲ 4▲ 8▲ 2823,70022,17023,47421,104🟢 Dẫn dắt+0.25 Q4
QNSDNSE–▼ 27▼ 8▼ 448,70049,56152,24048,831🟢 Dẫn dắt-0.17 Q3
VCPDNSE–▲ 4▲ 10▲ 39244,70026,63436,46821,941🟢 Dẫn dắt+1.19 Q5
ACVFQStrong Sell▼ 15▼ 11▼ 338,90040,92642,28739,370🔵 Đảo chiều sớm-1.90 Q1
NABFQBuy▲ 3▲ 16▲ 4312,95012,52212,84511,680🟢 Dẫn dắt+0.89 Q5
GEEFQSell▼ 32▼ 15▼ 361,80070,99073,46263,884🔴 Tụt hậu-1.80 Q1
MBBFQSell▼ 90▼ 17▼ 319,00019,92821,06819,358🔴 Tụt hậu-1.46 Q1
NLGFQBuy▲ 3▲ 8▲ 824,25021,75924,18421,153🟢 Dẫn dắt+0.82 Q5
PANDNSE–▼ 46▼ 13▼ 316,80018,24019,50017,400🔵 Đảo chiều sớm-0.12 Q4
AAADNSE–▼ 35▼ 7▼ 36,8207,1587,3636,953🟠 Phân phối-0.34 Q2
TV2DNSE–▲ 3▲ 14▲ 1828,00025,91027,31025,070🟢 Dẫn dắt-0.41 Q2
GEXFQStrong Sell▼ 46▼ 11▼ 221,20022,74924,65721,795🔴 Tụt hậu-2.46 Q1
VNMFQStrong Sell▼ 38▼ 12▼ 253,60055,30358,51953,695🔴 Tụt hậu-2.31 Q1
MSBFQNeutral▲ 2▲ 21▲ 3816,25014,68716,23113,875🟢 Dẫn dắt-1.32 Q1
VEADNSE–▼ 22▼ 12▼ 230,60033,43633,74231,753🔴 Tụt hậu-1.37 Q1
MSHDNSE–▲ 2▲ 28▲ 25934,50030,38434,17929,521🟠 Phân phối-0.19 Q3
TALDNSE–▲ 2▲ 7▲ 725,00022,76224,13821,888🟢 Dẫn dắt+0.35 Q5
PTBDNSE–▼ 43▼ 11▼ 228,50030,67131,24129,104🔴 Tụt hậu-0.12 Q4
BVBFQSell▼ 27▼ 1▼ 110,30010,32510,84010,325🔵 Đảo chiều sớm-1.19 Q1
VTZDNSE–▲ 1▲ 2▲ 420,40020,25520,35720,153🟠 Phân phối+0.61 Q5
CSVDNSE–▼ 15▼ 14▼ 121,65023,65924,09221,711🟠 Phân phối-0.31 Q3
DPRDNSE–▼ 11▼ 11▼ 135,65036,79037,14635,720🟢 Dẫn dắt-0.32 Q3
AASDNSE–▲ 1▲ 4▲ 3510,60010,26010,5789,200🟢 Dẫn dắt+0.24 Q4
YEGDNSE–▼ 15▼ 6▼ 17,3207,5947,9607,447🔵 Đảo chiều sớm-0.15 Q3
KSVDNSE–▼ 24▼ 12▼ 1101,000113,482117,018101,362🔴 Tụt hậu-0.12 Q3
SSBFQStrong Buy▼ 35▲ 1▲ 11015,40015,08219,24014,388🟢 Dẫn dắt+1.34 Q5
BSIFQStrong Sell▼ 81▼ 3▲ 1027,30029,01529,42426,694🔴 Tụt hậu-1.12 Q2
FTSFQStrong Sell▼ 38▼ 1▲ 2318,80019,27120,68117,391🔴 Tụt hậu-1.46 Q1
VCIFQStrong Sell▼ 40▼ 3▲ 58919,25020,11920,50418,194🔴 Tụt hậu-0.13 Q3
DIGFQStrong Sell▼ 52▼ 1▲ 810,10010,14910,7059,644🔴 Tụt hậu-0.15 Q3
SSIFQStrong Sell▼ 40▼ 3▲ 919,85020,38620,98219,096🔴 Tụt hậu-0.29 Q3
NKGFQStrong Sell▼ 2▼ 1▲ 1912,25012,27712,58310,623🟢 Dẫn dắt-0.55 Q2
HDGFQSell▼ 49▲ 6▲ 816,40016,07716,81515,257🔵 Đảo chiều sớm-1.30 Q1
HAGFQSell▼ 11▼ 10▲ 32313,75014,02214,43413,541🟢 Dẫn dắt-1.38 Q1
TCXFQSell▼ 40▼ 2▲ 26627,65028,43131,05826,219🔴 Tụt hậu-1.12 Q2
SABFQSell▼ 50▼ 3▲ 942,60043,08445,00241,806🟢 Dẫn dắt-0.88 Q2
TNGFQSell▼ 11▼ 5▲ 3016,70017,59418,42916,342🟠 Phân phối-2.07 Q1
VPBFQSell▼ 12▼ 1▲ 821,70021,77523,40321,341🔴 Tụt hậu-1.01 Q2
TPBFQBuy▼ 87▲ 18▲ 1812,65012,23013,11612,104🔴 Tụt hậu+1.62 Q5
KDHFQSell▼ 52▼ 1▲ 815,10015,48016,00913,744🔵 Đảo chiều sớm-0.85 Q2
VIXFQSell▼ 51▼ 3▲ 812,80013,08014,04012,248🔴 Tụt hậu-0.18 Q3
VPXFQSell▼ 31▼ 1▲ 823,35023,44325,19422,392🟢 Dẫn dắt-1.87 Q1
VCKFQSell▼ 40▼ 3▲ 22627,15027,98329,20426,489🟠 Phân phối+0.38 Q5
HAHFQSell▼ 14▼ 1▲ 4447,00048,05251,10845,938🟢 Dẫn dắt-1.15 Q2
VDSFQSell▼ 46▲ 22▲ 5899,5708,89710,1898,323🔴 Tụt hậu-0.72 Q2
EVFFQSell▼ 16▼ 1▲ 20911,50011,67611,96411,274🟠 Phân phối-1.33 Q1
VSCFQSell▼ 15▼ 2▲ 3013,35013,51814,51912,717🔵 Đảo chiều sớm-0.54 Q2
PDRFQSell▼ 15▼ 15▲ 58911,35011,87712,04711,026🔵 Đảo chiều sớm-0.55 Q2
CTSFQSell▼ 81▼ 1▲ 822,50022,90623,69421,556🟠 Phân phối-0.40 Q2
VCGFQSell▼ 82▼ 7▲ 1014,85015,56316,15714,821🔴 Tụt hậu-0.99 Q2
BVHFQSell▼ 20▼ 12▲ 7263,50069,04471,26662,059🟠 Phân phối-1.21 Q1
EIBFQSell▼ 14▼ 3▲ 4416,15016,27517,08216,033🔵 Đảo chiều sớm-1.35 Q1
HCMFQSell▼ 37▼ 2▲ 9023,00023,00225,41822,772🟠 Phân phối-0.23 Q3
MBSFQSell▼ 52▲ 8▲ 815,80015,76217,89415,524🔵 Đảo chiều sớm-0.52 Q2
VIBFQSell▼ 7▲ 9▲ 2913,80013,76614,18013,490🟠 Phân phối-0.54 Q2
HPGFQSell▼ 46▼ 3▲ 921,05021,23121,75820,495🟢 Dẫn dắt-0.52 Q2
CIIFQSell▼ 52▲ 8▲ 2213,45012,98014,66212,711🔴 Tụt hậu-0.45 Q2
VNDFQSell▼ 40▼ 3▲ 2314,30014,52315,02412,950🟢 Dẫn dắt+1.03 Q5
TCBFQNeutral▼ 11▼ 11▲ 4021,30021,98122,30021,235🔴 Tụt hậu-0.51 Q2
MWGFQNeutral▼ 6▲ 31▲ 3972,80071,98074,52870,888🟢 Dẫn dắt-1.44 Q1
HUTFQNeutral▼ 55▼ 3▲ 812,60012,60213,48412,414🟢 Dẫn dắt+1.98 Q5
DBCFQNeutral▼ 15▲ 2▲ 3116,40016,02516,43515,123🟢 Dẫn dắt-0.74 Q2
POWFQNeutral▼ 1▲ 2▲ 812,85012,62512,94612,175🟢 Dẫn dắt+0.87 Q5
VICFQNeutral▼ 48▲ 4▲ 18248,000240,780249,460223,420🟢 Dẫn dắt-0.30 Q3
STBFQNeutral▼ 589▼ 34▲ 771,20075,97478,82267,786🟢 Dẫn dắt+1.64 Q5
FRTFQNeutral▼ 16▲ 5▲ 8147,000142,332151,152140,128🟢 Dẫn dắt-1.44 Q1
NVLFQNeutral▼ 35▲ 5▲ 17210,35010,30811,2409,946🔵 Đảo chiều sớm-1.55 Q1
HDCFQNeutral▼ 4▲ 8▲ 1812,55011,97313,10311,095🟢 Dẫn dắt+0.18 Q4
VHCFQNeutral▼ 26▲ 2▲ 350,70050,41552,69749,908🟢 Dẫn dắt-2.81 Q1
DXGFQNeutral▼ 3▲ 8▲ 810,95010,52711,1849,925🟢 Dẫn dắt+1.06 Q5
CTGFQNeutral▼ 1▲ 8▲ 2231,20030,17631,42429,552🟠 Phân phối+0.78 Q5
MSRFQNeutral▼ 4▲ 42▲ 6257,90045,74060,50439,950🟠 Phân phối-1.69 Q1
HSGFQNeutral▼ 1▲ 25▲ 2510,6509,99010,8959,936🟢 Dẫn dắt-1.21 Q1
DGCFQNeutral▼ 44▼ 32▲ 1432,75035,62136,93132,673🔵 Đảo chiều sớm+0.91 Q5
CEOFQNeutral▼ 84▲ 8▲ 811,70011,60113,70711,192🔴 Tụt hậu-0.09 Q4
VREFQNeutral▼ 46▼ 13▲ 824,25024,35126,29123,502🟢 Dẫn dắt-0.59 Q2
ACBFQNeutral▼ 38▲ 1▲ 2520,45020,35621,99220,151🟠 Phân phối-0.60 Q2
SHSFQNeutral▼ 51▲ 8▲ 813,00012,69214,70812,302🔴 Tụt hậu+0.27 Q5
MSNFQNeutral▼ 5▲ 8▲ 3971,50070,12672,98668,339🟠 Phân phối+0.28 Q5
SHBFQNeutral▼ 82▼ 35▲ 410,80011,57712,22510,713🔵 Đảo chiều sớm+1.37 Q5
BMPFQNeutral▼ 35▼ 12▲ 1129,300131,409136,581128,823🔴 Tụt hậu+0.36 Q5
OCBFQNeutral▼ 6▼ 6▲ 910,55010,94410,94410,258🟢 Dẫn dắt+1.32 Q5
GMDFQNeutral▼ 1▼ 1▲ 853,30053,92754,46050,995🔵 Đảo chiều sớm+0.20 Q4
KBCFQNeutral▼ 3▲ 9▲ 2826,80025,95927,03125,021🟢 Dẫn dắt+0.44 Q5
IDCDNSE–▼ 2▲ 8▲ 4034,60033,51235,58832,474🟢 Dẫn dắt-0.65 Q2
ORSDNSE–▼ 7▼ 1▲ 4214,00014,18514,67513,135🟠 Phân phối-0.09 Q4
VC3DNSE–▼ 3▼ 2▲ 923,30023,37223,48823,022🟢 Dẫn dắt+0.05 Q4
HHVDNSE–▼ 45▼ 1▲ 259,5109,5829,9158,822🔵 Đảo chiều sớm-0.25 Q3
DCLDNSE–▼ 11▲ 43▲ 5644,00038,55045,59037,890🟢 Dẫn dắt+0.57 Q5
DPGDNSE–▼ 1▲ 9▲ 1931,45030,18233,16927,823🟢 Dẫn dắt-0.32 Q2
SBTDNSE–▼ 265▼ 23▲ 121,20022,67324,15721,189🟢 Dẫn dắt+0.31 Q5
ANVDNSE–▼ 82▼ 3▲ 1016,70017,49518,07916,326🔴 Tụt hậu-0.12 Q4
PETDNSE–▼ 585▼ 3▲ 3749,95050,61157,10444,867🟠 Phân phối-0.05 Q4
KHGDNSE–▼ 2▲ 7▲ 394,5404,5024,6164,457🔵 Đảo chiều sớm+0.35 Q5
SZCDNSE–▼ 88▲ 8▲ 1920,25019,28820,90818,377🟠 Phân phối-0.18 Q3
PHPDNSE–▼ 18▼ 16▲ 843,50046,98147,63442,631🟢 Dẫn dắt-0.30 Q3
PVPDNSE–▼ 18▼ 7▲ 6217,90018,04022,06816,877🟠 Phân phối-0.01 Q4
NVBDNSE–▼ 24▲ 16▲ 1915,60013,74716,39913,357🟢 Dẫn dắt-0.21 Q3
MZGDNSE–▼ 46▼ 16▲ 510,50011,54612,07110,496🔵 Đảo chiều sớm-0.30 Q3
BVSDNSE–▼ 5▼ 2▲ 826,30027,33328,25326,149🟢 Dẫn dắt-0.50 Q2
HVNDNSE–▼ 1▲ 9▲ 2621,85020,38222,24020,164🟠 Phân phối-0.22 Q3
DHCDNSE–▼ 15▲ 7▲ 4136,50036,05938,24935,146🟢 Dẫn dắt-0.35 Q2
DXSDNSE–▼ 36▼ 3▲ 5844,7504,9895,5594,609🔵 Đảo chiều sớm-0.12 Q3
HHSDNSE–▼ 44▼ 1▲ 229,6909,92510,1188,907🟢 Dẫn dắt-0.40 Q2
TCMDNSE–▼ 12▲ 8▲ 58414,90014,85916,27414,635🔴 Tụt hậu-0.18 Q3
NAFDNSE–▼ 3▼ 3▲ 7148,05048,06048,06047,820🟢 Dẫn dắt-0.39 Q2
TVNDNSE–▼ 11▼ 3▲ 409,2009,2759,8738,815🟠 Phân phối-0.09 Q4
TLGDNSE–▼ 13▼ 13▲ 4353,00054,69855,22852,312🟠 Phân phối-0.24 Q3
F88DNSE–▼ 40▲ 2▲ 22551,30049,74559,74945,641🔴 Tụt hậu+0.20 Q4
HT1DNSE–▼ 12▲ 9▲ 2512,70012,50513,45712,251🟢 Dẫn dắt-0.30 Q3
VGSDNSE–▼ 80▲ 5▲ 1919,30018,96320,50717,033🟢 Dẫn dắt-0.47 Q2
NTPDNSE–▼ 4▲ 12▲ 2854,60052,81654,72651,724🟢 Dẫn dắt-0.29 Q3
DSEDNSE–▼ 40▼ 2▲ 1819,40019,82822,25219,246🔵 Đảo chiều sớm+0.01 Q4
IJCDNSE–▼ 16▲ 8▲ 96,9706,8607,4526,720🔴 Tụt hậu-0.31 Q3
CDCDNSE–▼ 19▼ 3▲ 3922,60022,72423,06420,238🟠 Phân phối+0.35 Q5
FCNDNSE–▼ 2▼ 1▲ 2211,00011,17811,23210,408🟢 Dẫn dắt-0.23 Q3
ELCDNSE–▼ 32▼ 16▲ 58310,35011,47012,91910,176🔴 Tụt hậu+0.27 Q4
TDPDNSE–▼ 10▼ 6▲ 6027,10028,27628,81826,786🔴 Tụt hậu+0.99 Q5
C69DNSE–▼ 19▲ 9▲ 916,20016,13417,10615,972🔴 Tụt hậu+0.03 Q4
PLCDNSE–▼ 11▼ 1▲ 2719,70020,11621,10118,540🟢 Dẫn dắt-0.18 Q3
LCGDNSE–▼ 45▼ 2▲ 256,5306,7356,8656,278🔵 Đảo chiều sớm-0.14 Q3
VGTDNSE–▼ 26▼ 12▲ 411,30011,77112,05411,206🟢 Dẫn dắt-0.02 Q4
VFSDNSE–▼ 40▼ 35▲ 89,6009,94010,1809,508🔴 Tụt hậu+0.05 Q4
CTIDNSE–▼ 1▲ 8▲ 2317,50016,99417,78115,594🟢 Dẫn dắt-0.05 Q4
TIGDNSE–▼ 15▼ 3▲ 5852,9003,0005,2482,507🔴 Tụt hậu-0.74 Q2
CMGDNSE–▼ 33▼ 6▲ 58317,60017,68421,38017,244🔴 Tụt hậu-0.11 Q4
SCSDNSE–▼ 26▼ 2▲ 58539,90040,19643,38838,800🔵 Đảo chiều sớm-0.10 Q4
TOSDNSE–▼ 14▼ 2▲ 39377,00077,31888,48273,852🔵 Đảo chiều sớm-0.21 Q3
BFCDNSE–▼ 3▲ 36▲ 4355,50047,95457,38946,566🟠 Phân phối-0.70 Q2
SCLDNSE–▼ 1▲ 38▲ 5528,10024,26328,19723,139🟠 Phân phối-0.04 Q4
SIPDNSE–▼ 6▲ 1▲ 850,30049,99250,49548,986🟢 Dẫn dắt-0.64 Q2
VABDNSE–▼ 37▲ 69▲ 709,0008,9729,1088,928🟢 Dẫn dắt+0.03 Q4
LASDNSE–▼ 15▼ 3▲ 2711,10011,34312,00910,954🔴 Tụt hậu-0.08 Q4
DXPDNSE–▼ 24▼ 4▲ 3014,40014,66415,60014,160🟠 Phân phối-0.17 Q3
SCRDNSE–▼ 44▼ 2▲ 83,8803,9194,2103,802🔴 Tụt hậu-0.27 Q3
TRCDNSE–▼ 18▼ 1▲ 6119,85019,94723,91719,550🔴 Tụt hậu-0.11 Q4
SHIDNSE–▼ 1▲ 22▲ 10414,25013,99114,27613,777🟢 Dẫn dắt+0.70 Q5
CLIDNSE–▼ 131▼ 14▲ 2828,40030,30431,01425,192–+0.52 Q5
NTLDNSE–▼ 54▲ 5▲ 812,75012,24313,39112,052🟢 Dẫn dắt-0.58 Q2
PSDDNSE–▼ 20▼ 15▲ 413,50014,67916,36612,856🔴 Tụt hậu-0.08 Q4
KDCDNSE–▼ 45▼ 13▲ 7050,10050,47751,47949,976🟢 Dẫn dắt-0.14 Q3
FOXDNSE–▼ 35▼ 16▲ 39454,70057,46062,10953,084🔴 Tụt hậu-0.13 Q3
PACDNSE–▼ 17▼ 17▲ 814,50015,30415,44914,216🔵 Đảo chiều sớm-0.41 Q2
AANDNSE–▼ 33▼ 12▲ 115,35015,52615,83315,219–+0.32 Q5
BWEDNSE–▼ 5▼ 3▲ 140,80041,99642,81240,772🟠 Phân phối-0.22 Q3
HQCDNSE–▼ 24▼ 2▲ 5841,8501,8612,0271,833🔴 Tụt hậu-0.29 Q3
HVHDNSE–▼ 5▲ 21▲ 5510,50010,29110,92110,239🟠 Phân phối-0.02 Q4
HDADNSE–▼ 1▲ 43▲ 659,5006,5619,5546,324🟠 Phân phối+0.84 Q5
EVGDNSE–▼ 40▼ 12▲ 5853,5803,7274,1393,477🔵 Đảo chiều sớm-0.27 Q3
• 100-universe (FQ) = 100 mã đóng băng của luồng live, VAH/POC/VAL lấy NGUYÊN kết quả trang Trading T10 (volume profile 1 phút, 60 phiên) — chart footprint click-mở dùng CHUNG chart đã sinh sẵn ở đó.
• Quan sát (DNSE) = mã trong universe_v2_dnse.txt, NGOÀI 100-universe, VAH/POC/VAL tính từ nến NGÀY riêng (không cần thêm quota FiinQuant); chart footprint dựng từ dữ liệu 1 phút DNSE (lịch sử NGẮN hơn 100-universe, chỉ từ ngày mã được thêm quan sát).
• Rổ 200 mã từ 16/11/2026: thêm 97 mã theo thanh khoản. Giá và VAH/POC/VAL của mã mới có đủ lịch sử; mua/bán chủ động (BU−SD) của mã mới CHỈ có từ 16/11 nên chuỗi "BU−SD toàn thị trường" nhích lên từ mốc đó, và cột BU−SD 10 phiên của mã mới để trống tới khi đủ 10 phiên.
• vs VAH / vs POC / vs VAL = 3 cột ĐỘC LẬP trên bảng, mỗi cột so giá đóng cửa với ĐÚNG 1 mức: ▲N = đã đóng cửa TRÊN mức N phiên LIÊN TỤC, ▼N = DƯỚI mức N phiên liên tục — so với mức CỐ ĐỊNH (60 phiên gần nhất, KHÔNG tính lại mỗi ngày). Đổi phía thì streak RESET về 1. Bộ lọc nhanh phía trên chọn 1 cặp Mức (VAH/POC/VAL) + Hướng (Tất cả/Vượt lên/Vượt xuống) để lọc theo ĐÚNG cột đó — 3 cột vẫn hiển thị đồng thời trên bảng để đọc chéo (vd 1 mã có thể "▲ vs POC" nhưng vẫn "▼ vs VAH"); bấm tiêu đề cột bất kỳ để SẮP XẾP theo cột đó (bấm lần 2 đảo chiều tăng/giảm).
• Độ rộng thị trường = tổng số mã (trong toàn bộ universe scan) đóng cửa TRÊN mức VAH/POC/VAL CỐ ĐỊNH của CHÍNH MÃ ĐÓ, đếm theo từng ngày trong quá khứ — đường tăng liên tục = ngày càng nhiều mã bứt phá (nghiêng về đỉnh), đường giảm = ngày càng ít mã còn trên vùng giá trị (nghiêng về đáy).
• Chỉ số VNINDEX = giá đóng cửa hàng ngày, CÙNG nguồn market_index mà đèn thị trường bên dưới dùng — đối chiếu trực quan với Độ rộng/BU−SD/Nước ngoài phía trên/dưới trên CÙNG trục thời gian.
• BU−SD & Nước ngoài toàn thị trường = CỘNG DỒN mỗi ngày qua toàn bộ universe scan: BU−SD dùng CHÍNH cột busd_minus (bảng indicators, cùng nguồn bộ lọc "BU−SD 10 phiên" đã backtest ở cột cuối bảng, SẠCH khỏi thoả thuận vì tính từ khối lượng khớp lệnh); Nước ngoài (mua ròng trừ bán ròng, VND) tự LỌC LẠI thoả thuận từ dữ liệu 1 phút (KHÔNG dùng thẳng cột thô — cột đó gộp cả thoả thuận), theo ĐÚNG nguyên tắc dự án. Bấm nút BU−SD/Nước ngoài để đổi chỉ số hiển thị trên CÙNG 1 chart.
• Lọc ngành (ICB cấp 2): chỉ lọc dòng của BẢNG mã bên dưới. 3 chart toàn thị trường, 4 thẻ Leader/Laggard và Watchlist đáy vẫn tính trên toàn bộ rổ. Lựa chọn ngành được nhớ chung với 2 trang T10 Trading và Sức mạnh giá.
• Góc RRG = Dẫn dắt/Phân phối/Đảo chiều sớm/Tụt hậu, TÁI DÙNG nguyên công thức trang Sức mạnh giá (score dài hạn 0-100 × động lượng 5 phiên).
• Đèn thị trường = 🟢🟢 VNINDEX & ex-VIN equal-weight ĐỀU > MA20, 🔴🔴 ĐỀU <, 🟡 phân kỳ. "Đáy đi lên" = phiên gần đây vừa đảo sang 🟢🟢 ngay sau chuỗi ≥3 phiên 🔴/🟡.
• Watchlist đáy = mã góc RRG "Đảo chiều sớm" HOẶC vừa cắt lên qua vùng giá trị, VÀ dòng tiền 10 phiên KHÔNG ở nhóm bán ròng mạnh nhất — DANH SÁCH QUAN SÁT, KHÔNG phải khuyến nghị mua/bán. Bấm vào mã để mở chart footprint ngay bên dưới.