| Mã | Nguồn | Tín hiệu T10 | vs VAH | vs POC | vs VAL | Giá | POC | VAH | VAL | Góc RRG | BU−SD 10p | Bắt đáy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSF | DNSE | – | ▼ 45 | ▼ 37 | ▼ 17 | 68,400 | 78,483 | 80,877 | 74,721 | 🟠 Phân phối | +0.88 Q5 | |
| VGI | FQ | Sell | ▼ 52 | ▼ 52 | ▼ 16 | 73,000 | 83,632 | 84,728 | 78,158 | 🔵 Đảo chiều sớm | -2.26 Q1 | |
| PNJ | FQ | Sell | ▼ 85 | ▼ 31 | ▼ 16 | 14,450 | 23,051 | 44,220 | 18,499 | 🔴 Tụt hậu | -1.45 Q1 | |
| DPM | FQ | Neutral | ▼ 51 | ▼ 33 | ▼ 16 | 19,450 | 22,891 | 23,183 | 21,724 | 🔴 Tụt hậu | -1.62 Q1 | |
| VPL | DNSE | – | ▲ 16 | ▲ 20 | ▲ 57 | 94,000 | 79,405 | 85,515 | 74,705 | 🟢 Dẫn dắt | -0.13 Q3 | |
| MST | DNSE | – | ▼ 584 | ▼ 45 | ▼ 16 | 8,700 | 10,162 | 10,684 | 9,074 | 🟠 Phân phối | +0.13 Q4 | |
| VJC | FQ | Strong Buy | ▲ 15 | ▲ 42 | ▲ 157 | 138,500 | 125,216 | 131,449 | 122,446 | 🟢 Dẫn dắt | +3.64 Q5 | |
| PC1 | FQ | Sell | ▼ 70 | ▼ 32 | ▼ 15 | 16,250 | 17,602 | 18,496 | 16,952 | 🔴 Tụt hậu | -0.96 Q2 | |
| LPB | FQ | Neutral | ▼ 63 | ▼ 49 | ▼ 15 | 37,150 | 49,410 | 52,754 | 39,565 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.23 Q3 | |
| FPT | FQ | Strong Sell | ▼ 112 | ▼ 36 | ▼ 13 | 49,400 | 65,278 | 67,996 | 54,164 | 🔴 Tụt hậu | -1.51 Q1 | |
| GAS | FQ | Sell | ▼ 43 | ▼ 26 | ▼ 13 | 72,700 | 81,769 | 87,585 | 78,861 | 🔵 Đảo chiều sớm | -1.73 Q1 | |
| PVS | FQ | Sell | ▼ 42 | ▼ 25 | ▼ 12 | 28,700 | 33,538 | 34,255 | 31,529 | 🔴 Tụt hậu | -1.37 Q1 | |
| PVT | FQ | Sell | ▼ 26 | ▼ 14 | ▼ 12 | 20,900 | 23,401 | 25,282 | 21,311 | 🟢 Dẫn dắt | -0.61 Q2 | |
| PLX | FQ | Sell | ▼ 41 | ▼ 25 | ▼ 12 | 32,750 | 36,526 | 37,672 | 35,052 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.95 Q2 | |
| MCH | FQ | Neutral | ▼ 26 | ▼ 25 | ▼ 12 | 130,000 | 142,725 | 143,375 | 138,825 | 🟢 Dẫn dắt | -1.18 Q2 | |
| VVS | DNSE | – | ▼ 48 | ▼ 13 | ▼ 12 | 69,700 | 80,317 | 91,469 | 79,272 | 🟠 Phân phối | -0.22 Q3 | |
| PVC | DNSE | – | ▼ 33 | ▼ 14 | ▼ 12 | 10,500 | 11,849 | 12,636 | 11,534 | 🔴 Tụt hậu | -0.09 Q4 | |
| VTO | DNSE | – | ▼ 27 | ▼ 23 | ▼ 12 | 10,300 | 11,363 | 11,827 | 10,642 | 🟢 Dẫn dắt | -0.01 Q4 | |
| BID | FQ | Strong Sell | ▼ 87 | ▼ 41 | ▼ 11 | 31,650 | 36,427 | 37,693 | 33,736 | 🔴 Tụt hậu | -2.92 Q1 | |
| BCM | FQ | Strong Sell | ▼ 52 | ▼ 14 | ▼ 11 | 36,800 | 40,640 | 43,032 | 38,800 | 🔴 Tụt hậu | -1.25 Q1 | |
| GVR | FQ | Strong Sell | ▼ 26 | ▼ 11 | ▼ 11 | 28,800 | 31,508 | 33,092 | 31,076 | 🔴 Tụt hậu | -2.13 Q1 | |
| PVD | FQ | Sell | ▼ 42 | ▼ 11 | ▼ 11 | 16,550 | 18,327 | 19,569 | 17,996 | 🔴 Tụt hậu | -1.89 Q1 | |
| PHR | DNSE | – | ▼ 31 | ▼ 27 | ▼ 11 | 29,050 | 33,371 | 33,806 | 31,773 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.29 Q3 | |
| DDV | DNSE | – | ▼ 58 | ▼ 14 | ▼ 11 | 15,200 | 17,142 | 18,206 | 16,230 | 🔴 Tụt hậu | -0.07 Q4 | |
| VCB | FQ | Sell | ▼ 43 | ▼ 40 | ▼ 10 | 53,200 | 58,919 | 59,983 | 56,259 | 🔴 Tụt hậu | -1.47 Q1 | |
| HNG | FQ | Neutral | ▼ 53 | ▼ 10 | ▼ 10 | 5,800 | 5,904 | 6,688 | 5,904 | 🟢 Dẫn dắt | +2.07 Q5 | |
| DGW | FQ | Neutral | ▼ 24 | ▼ 13 | ▼ 10 | 40,800 | 44,934 | 46,362 | 40,854 | 🟢 Dẫn dắt | -1.10 Q2 | |
| DRI | DNSE | – | ▼ 24 | ▼ 18 | ▼ 10 | 13,500 | 16,027 | 16,770 | 13,800 | 🟠 Phân phối | +0.00 Q4 | |
| KSB | DNSE | – | ▼ 58 | ▼ 13 | ▼ 10 | 12,150 | 13,753 | 14,057 | 12,659 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.07 Q4 | |
| BAF | DNSE | – | ▲ 9 | ▲ 14 | ▲ 30 | 31,350 | 29,916 | 30,543 | 29,289 | 🟠 Phân phối | +0.72 Q5 | |
| HII | DNSE | – | ▼ 37 | ▼ 10 | ▼ 9 | 7,530 | 8,870 | 10,940 | 8,531 | 🟠 Phân phối | +-0.00 Q4 | |
| TCH | FQ | Neutral | ▲ 8 | ▲ 8 | ▲ 25 | 13,050 | 12,075 | 12,532 | 10,770 | 🟠 Phân phối | +0.42 Q5 | |
| VLB | DNSE | – | ▲ 8 | ▲ 20 | ▲ 37 | 52,400 | 48,441 | 51,847 | 47,131 | 🟢 Dẫn dắt | -0.01 Q4 | |
| CTR | FQ | Strong Sell | ▼ 52 | ▼ 7 | ▼ 7 | 60,600 | 68,024 | 76,204 | 67,114 | 🔴 Tụt hậu | -4.34 Q1 | |
| VTP | FQ | Strong Sell | ▼ 58 | ▼ 31 | ▼ 7 | 45,400 | 52,658 | 54,928 | 47,210 | 🔵 Đảo chiều sớm | -1.55 Q1 | |
| GEL | FQ | Strong Sell | ▼ 56 | ▼ 32 | ▼ 7 | 25,650 | 28,999 | 29,640 | 27,203 | – | -2.80 Q1 | |
| VGC | FQ | Sell | ▼ 177 | ▼ 177 | ▼ 7 | 40,000 | 47,550 | 47,550 | 41,350 | 🟢 Dẫn dắt | -1.33 Q1 | |
| VOS | DNSE | – | ▼ 26 | ▼ 12 | ▼ 7 | 10,650 | 11,548 | 12,294 | 11,016 | 🔴 Tụt hậu | -0.08 Q4 | |
| VHM | FQ | Neutral | ▼ 49 | ▼ 46 | ▼ 6 | 62,500 | 72,856 | 74,419 | 62,856 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.84 Q2 | |
| DCM | FQ | Neutral | ▼ 12 | ▼ 7 | ▼ 6 | 30,650 | 32,479 | 34,777 | 32,172 | 🔴 Tụt hậu | -1.23 Q1 | |
| KOS | DNSE | – | ▼ 14 | ▼ 9 | ▼ 6 | 3,470 | 4,335 | 4,630 | 3,710 | 🔴 Tụt hậu | -0.01 Q4 | |
| CTD | FQ | Strong Buy | ▲ 5 | ▲ 20 | ▲ 30 | 71,800 | 62,724 | 68,468 | 58,056 | 🟢 Dẫn dắt | +1.71 Q5 | |
| ABB | FQ | Sell | ▼ 589 | ▼ 10 | ▼ 5 | 16,500 | 17,570 | 18,230 | 17,075 | 🟠 Phân phối | -2.57 Q1 | |
| OIL | FQ | Sell | ▼ 38 | ▼ 25 | ▼ 5 | 12,300 | 13,376 | 14,114 | 12,700 | 🔴 Tụt hậu | +0.12 Q4 | |
| HHP | DNSE | – | ▼ 584 | ▼ 6 | ▼ 5 | 14,250 | 17,028 | 18,524 | 16,244 | 🟠 Phân phối | +0.22 Q4 | |
| CTF | DNSE | – | ▼ 319 | ▼ 39 | ▼ 5 | 18,000 | 20,835 | 21,375 | 18,675 | 🟠 Phân phối | +0.73 Q5 | |
| APS | DNSE | – | ▼ 38 | ▼ 10 | ▼ 5 | 4,300 | 5,415 | 6,081 | 5,200 | 🔴 Tụt hậu | -0.12 Q3 | |
| HDB | FQ | Strong Buy | ▲ 4 | ▲ 32 | ▲ 44 | 22,300 | 21,184 | 22,299 | 20,626 | 🔴 Tụt hậu | +0.98 Q5 | |
| REE | FQ | Buy | ▲ 4 | ▲ 8 | ▲ 74 | 48,550 | 45,057 | 47,727 | 44,814 | 🟢 Dẫn dắt | +1.42 Q5 | |
| BSR | FQ | Sell | ▼ 25 | ▼ 9 | ▼ 4 | 25,450 | 26,841 | 30,785 | 25,950 | 🟢 Dẫn dắt | -2.09 Q1 | |
| VPI | DNSE | – | ▲ 4 | ▲ 13 | ▲ 17 | 58,600 | 51,672 | 56,946 | 50,500 | 🟠 Phân phối | +2.87 Q5 | |
| NT2 | DNSE | – | ▲ 4 | ▲ 8 | ▲ 28 | 23,700 | 22,170 | 23,474 | 21,104 | 🟢 Dẫn dắt | +0.25 Q4 | |
| QNS | DNSE | – | ▼ 27 | ▼ 8 | ▼ 4 | 48,700 | 49,561 | 52,240 | 48,831 | 🟢 Dẫn dắt | -0.17 Q3 | |
| VCP | DNSE | – | ▲ 4 | ▲ 10 | ▲ 392 | 44,700 | 26,634 | 36,468 | 21,941 | 🟢 Dẫn dắt | +1.19 Q5 | |
| ACV | FQ | Strong Sell | ▼ 15 | ▼ 11 | ▼ 3 | 38,900 | 40,926 | 42,287 | 39,370 | 🔵 Đảo chiều sớm | -1.90 Q1 | |
| NAB | FQ | Buy | ▲ 3 | ▲ 16 | ▲ 43 | 12,950 | 12,522 | 12,845 | 11,680 | 🟢 Dẫn dắt | +0.89 Q5 | |
| GEE | FQ | Sell | ▼ 32 | ▼ 15 | ▼ 3 | 61,800 | 70,990 | 73,462 | 63,884 | 🔴 Tụt hậu | -1.80 Q1 | |
| MBB | FQ | Sell | ▼ 90 | ▼ 17 | ▼ 3 | 19,000 | 19,928 | 21,068 | 19,358 | 🔴 Tụt hậu | -1.46 Q1 | |
| NLG | FQ | Buy | ▲ 3 | ▲ 8 | ▲ 8 | 24,250 | 21,759 | 24,184 | 21,153 | 🟢 Dẫn dắt | +0.82 Q5 | |
| PAN | DNSE | – | ▼ 46 | ▼ 13 | ▼ 3 | 16,800 | 18,240 | 19,500 | 17,400 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.12 Q4 | |
| AAA | DNSE | – | ▼ 35 | ▼ 7 | ▼ 3 | 6,820 | 7,158 | 7,363 | 6,953 | 🟠 Phân phối | -0.34 Q2 | |
| TV2 | DNSE | – | ▲ 3 | ▲ 14 | ▲ 18 | 28,000 | 25,910 | 27,310 | 25,070 | 🟢 Dẫn dắt | -0.41 Q2 | |
| GEX | FQ | Strong Sell | ▼ 46 | ▼ 11 | ▼ 2 | 21,200 | 22,749 | 24,657 | 21,795 | 🔴 Tụt hậu | -2.46 Q1 | |
| VNM | FQ | Strong Sell | ▼ 38 | ▼ 12 | ▼ 2 | 53,600 | 55,303 | 58,519 | 53,695 | 🔴 Tụt hậu | -2.31 Q1 | |
| MSB | FQ | Neutral | ▲ 2 | ▲ 21 | ▲ 38 | 16,250 | 14,687 | 16,231 | 13,875 | 🟢 Dẫn dắt | -1.32 Q1 | |
| VEA | DNSE | – | ▼ 22 | ▼ 12 | ▼ 2 | 30,600 | 33,436 | 33,742 | 31,753 | 🔴 Tụt hậu | -1.37 Q1 | |
| MSH | DNSE | – | ▲ 2 | ▲ 28 | ▲ 259 | 34,500 | 30,384 | 34,179 | 29,521 | 🟠 Phân phối | -0.19 Q3 | |
| TAL | DNSE | – | ▲ 2 | ▲ 7 | ▲ 7 | 25,000 | 22,762 | 24,138 | 21,888 | 🟢 Dẫn dắt | +0.35 Q5 | |
| PTB | DNSE | – | ▼ 43 | ▼ 11 | ▼ 2 | 28,500 | 30,671 | 31,241 | 29,104 | 🔴 Tụt hậu | -0.12 Q4 | |
| BVB | FQ | Sell | ▼ 27 | ▼ 1 | ▼ 1 | 10,300 | 10,325 | 10,840 | 10,325 | 🔵 Đảo chiều sớm | -1.19 Q1 | |
| VTZ | DNSE | – | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 4 | 20,400 | 20,255 | 20,357 | 20,153 | 🟠 Phân phối | +0.61 Q5 | |
| CSV | DNSE | – | ▼ 15 | ▼ 14 | ▼ 1 | 21,650 | 23,659 | 24,092 | 21,711 | 🟠 Phân phối | -0.31 Q3 | |
| DPR | DNSE | – | ▼ 11 | ▼ 11 | ▼ 1 | 35,650 | 36,790 | 37,146 | 35,720 | 🟢 Dẫn dắt | -0.32 Q3 | |
| AAS | DNSE | – | ▲ 1 | ▲ 4 | ▲ 35 | 10,600 | 10,260 | 10,578 | 9,200 | 🟢 Dẫn dắt | +0.24 Q4 | |
| YEG | DNSE | – | ▼ 15 | ▼ 6 | ▼ 1 | 7,320 | 7,594 | 7,960 | 7,447 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.15 Q3 | |
| KSV | DNSE | – | ▼ 24 | ▼ 12 | ▼ 1 | 101,000 | 113,482 | 117,018 | 101,362 | 🔴 Tụt hậu | -0.12 Q3 | |
| SSB | FQ | Strong Buy | ▼ 35 | ▲ 1 | ▲ 110 | 15,400 | 15,082 | 19,240 | 14,388 | 🟢 Dẫn dắt | +1.34 Q5 | |
| BSI | FQ | Strong Sell | ▼ 81 | ▼ 3 | ▲ 10 | 27,300 | 29,015 | 29,424 | 26,694 | 🔴 Tụt hậu | -1.12 Q2 | |
| FTS | FQ | Strong Sell | ▼ 38 | ▼ 1 | ▲ 23 | 18,800 | 19,271 | 20,681 | 17,391 | 🔴 Tụt hậu | -1.46 Q1 | |
| VCI | FQ | Strong Sell | ▼ 40 | ▼ 3 | ▲ 589 | 19,250 | 20,119 | 20,504 | 18,194 | 🔴 Tụt hậu | -0.13 Q3 | |
| DIG | FQ | Strong Sell | ▼ 52 | ▼ 1 | ▲ 8 | 10,100 | 10,149 | 10,705 | 9,644 | 🔴 Tụt hậu | -0.15 Q3 | |
| SSI | FQ | Strong Sell | ▼ 40 | ▼ 3 | ▲ 9 | 19,850 | 20,386 | 20,982 | 19,096 | 🔴 Tụt hậu | -0.29 Q3 | |
| NKG | FQ | Strong Sell | ▼ 2 | ▼ 1 | ▲ 19 | 12,250 | 12,277 | 12,583 | 10,623 | 🟢 Dẫn dắt | -0.55 Q2 | |
| HDG | FQ | Sell | ▼ 49 | ▲ 6 | ▲ 8 | 16,400 | 16,077 | 16,815 | 15,257 | 🔵 Đảo chiều sớm | -1.30 Q1 | |
| HAG | FQ | Sell | ▼ 11 | ▼ 10 | ▲ 323 | 13,750 | 14,022 | 14,434 | 13,541 | 🟢 Dẫn dắt | -1.38 Q1 | |
| TCX | FQ | Sell | ▼ 40 | ▼ 2 | ▲ 266 | 27,650 | 28,431 | 31,058 | 26,219 | 🔴 Tụt hậu | -1.12 Q2 | |
| SAB | FQ | Sell | ▼ 50 | ▼ 3 | ▲ 9 | 42,600 | 43,084 | 45,002 | 41,806 | 🟢 Dẫn dắt | -0.88 Q2 | |
| TNG | FQ | Sell | ▼ 11 | ▼ 5 | ▲ 30 | 16,700 | 17,594 | 18,429 | 16,342 | 🟠 Phân phối | -2.07 Q1 | |
| VPB | FQ | Sell | ▼ 12 | ▼ 1 | ▲ 8 | 21,700 | 21,775 | 23,403 | 21,341 | 🔴 Tụt hậu | -1.01 Q2 | |
| TPB | FQ | Buy | ▼ 87 | ▲ 18 | ▲ 18 | 12,650 | 12,230 | 13,116 | 12,104 | 🔴 Tụt hậu | +1.62 Q5 | |
| KDH | FQ | Sell | ▼ 52 | ▼ 1 | ▲ 8 | 15,100 | 15,480 | 16,009 | 13,744 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.85 Q2 | |
| VIX | FQ | Sell | ▼ 51 | ▼ 3 | ▲ 8 | 12,800 | 13,080 | 14,040 | 12,248 | 🔴 Tụt hậu | -0.18 Q3 | |
| VPX | FQ | Sell | ▼ 31 | ▼ 1 | ▲ 8 | 23,350 | 23,443 | 25,194 | 22,392 | 🟢 Dẫn dắt | -1.87 Q1 | |
| VCK | FQ | Sell | ▼ 40 | ▼ 3 | ▲ 226 | 27,150 | 27,983 | 29,204 | 26,489 | 🟠 Phân phối | +0.38 Q5 | |
| HAH | FQ | Sell | ▼ 14 | ▼ 1 | ▲ 44 | 47,000 | 48,052 | 51,108 | 45,938 | 🟢 Dẫn dắt | -1.15 Q2 | |
| VDS | FQ | Sell | ▼ 46 | ▲ 22 | ▲ 589 | 9,570 | 8,897 | 10,189 | 8,323 | 🔴 Tụt hậu | -0.72 Q2 | |
| EVF | FQ | Sell | ▼ 16 | ▼ 1 | ▲ 209 | 11,500 | 11,676 | 11,964 | 11,274 | 🟠 Phân phối | -1.33 Q1 | |
| VSC | FQ | Sell | ▼ 15 | ▼ 2 | ▲ 30 | 13,350 | 13,518 | 14,519 | 12,717 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.54 Q2 | |
| PDR | FQ | Sell | ▼ 15 | ▼ 15 | ▲ 589 | 11,350 | 11,877 | 12,047 | 11,026 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.55 Q2 | |
| CTS | FQ | Sell | ▼ 81 | ▼ 1 | ▲ 8 | 22,500 | 22,906 | 23,694 | 21,556 | 🟠 Phân phối | -0.40 Q2 | |
| VCG | FQ | Sell | ▼ 82 | ▼ 7 | ▲ 10 | 14,850 | 15,563 | 16,157 | 14,821 | 🔴 Tụt hậu | -0.99 Q2 | |
| BVH | FQ | Sell | ▼ 20 | ▼ 12 | ▲ 72 | 63,500 | 69,044 | 71,266 | 62,059 | 🟠 Phân phối | -1.21 Q1 | |
| EIB | FQ | Sell | ▼ 14 | ▼ 3 | ▲ 44 | 16,150 | 16,275 | 17,082 | 16,033 | 🔵 Đảo chiều sớm | -1.35 Q1 | |
| HCM | FQ | Sell | ▼ 37 | ▼ 2 | ▲ 90 | 23,000 | 23,002 | 25,418 | 22,772 | 🟠 Phân phối | -0.23 Q3 | |
| MBS | FQ | Sell | ▼ 52 | ▲ 8 | ▲ 8 | 15,800 | 15,762 | 17,894 | 15,524 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.52 Q2 | |
| VIB | FQ | Sell | ▼ 7 | ▲ 9 | ▲ 29 | 13,800 | 13,766 | 14,180 | 13,490 | 🟠 Phân phối | -0.54 Q2 | |
| HPG | FQ | Sell | ▼ 46 | ▼ 3 | ▲ 9 | 21,050 | 21,231 | 21,758 | 20,495 | 🟢 Dẫn dắt | -0.52 Q2 | |
| CII | FQ | Sell | ▼ 52 | ▲ 8 | ▲ 22 | 13,450 | 12,980 | 14,662 | 12,711 | 🔴 Tụt hậu | -0.45 Q2 | |
| VND | FQ | Sell | ▼ 40 | ▼ 3 | ▲ 23 | 14,300 | 14,523 | 15,024 | 12,950 | 🟢 Dẫn dắt | +1.03 Q5 | |
| TCB | FQ | Neutral | ▼ 11 | ▼ 11 | ▲ 40 | 21,300 | 21,981 | 22,300 | 21,235 | 🔴 Tụt hậu | -0.51 Q2 | |
| MWG | FQ | Neutral | ▼ 6 | ▲ 31 | ▲ 39 | 72,800 | 71,980 | 74,528 | 70,888 | 🟢 Dẫn dắt | -1.44 Q1 | |
| HUT | FQ | Neutral | ▼ 55 | ▼ 3 | ▲ 8 | 12,600 | 12,602 | 13,484 | 12,414 | 🟢 Dẫn dắt | +1.98 Q5 | |
| DBC | FQ | Neutral | ▼ 15 | ▲ 2 | ▲ 31 | 16,400 | 16,025 | 16,435 | 15,123 | 🟢 Dẫn dắt | -0.74 Q2 | |
| POW | FQ | Neutral | ▼ 1 | ▲ 2 | ▲ 8 | 12,850 | 12,625 | 12,946 | 12,175 | 🟢 Dẫn dắt | +0.87 Q5 | |
| VIC | FQ | Neutral | ▼ 48 | ▲ 4 | ▲ 18 | 248,000 | 240,780 | 249,460 | 223,420 | 🟢 Dẫn dắt | -0.30 Q3 | |
| STB | FQ | Neutral | ▼ 589 | ▼ 34 | ▲ 7 | 71,200 | 75,974 | 78,822 | 67,786 | 🟢 Dẫn dắt | +1.64 Q5 | |
| FRT | FQ | Neutral | ▼ 16 | ▲ 5 | ▲ 8 | 147,000 | 142,332 | 151,152 | 140,128 | 🟢 Dẫn dắt | -1.44 Q1 | |
| NVL | FQ | Neutral | ▼ 35 | ▲ 5 | ▲ 172 | 10,350 | 10,308 | 11,240 | 9,946 | 🔵 Đảo chiều sớm | -1.55 Q1 | |
| HDC | FQ | Neutral | ▼ 4 | ▲ 8 | ▲ 18 | 12,550 | 11,973 | 13,103 | 11,095 | 🟢 Dẫn dắt | +0.18 Q4 | |
| VHC | FQ | Neutral | ▼ 26 | ▲ 2 | ▲ 3 | 50,700 | 50,415 | 52,697 | 49,908 | 🟢 Dẫn dắt | -2.81 Q1 | |
| DXG | FQ | Neutral | ▼ 3 | ▲ 8 | ▲ 8 | 10,950 | 10,527 | 11,184 | 9,925 | 🟢 Dẫn dắt | +1.06 Q5 | |
| CTG | FQ | Neutral | ▼ 1 | ▲ 8 | ▲ 22 | 31,200 | 30,176 | 31,424 | 29,552 | 🟠 Phân phối | +0.78 Q5 | |
| MSR | FQ | Neutral | ▼ 4 | ▲ 42 | ▲ 62 | 57,900 | 45,740 | 60,504 | 39,950 | 🟠 Phân phối | -1.69 Q1 | |
| HSG | FQ | Neutral | ▼ 1 | ▲ 25 | ▲ 25 | 10,650 | 9,990 | 10,895 | 9,936 | 🟢 Dẫn dắt | -1.21 Q1 | |
| DGC | FQ | Neutral | ▼ 44 | ▼ 32 | ▲ 14 | 32,750 | 35,621 | 36,931 | 32,673 | 🔵 Đảo chiều sớm | +0.91 Q5 | |
| CEO | FQ | Neutral | ▼ 84 | ▲ 8 | ▲ 8 | 11,700 | 11,601 | 13,707 | 11,192 | 🔴 Tụt hậu | -0.09 Q4 | |
| VRE | FQ | Neutral | ▼ 46 | ▼ 13 | ▲ 8 | 24,250 | 24,351 | 26,291 | 23,502 | 🟢 Dẫn dắt | -0.59 Q2 | |
| ACB | FQ | Neutral | ▼ 38 | ▲ 1 | ▲ 25 | 20,450 | 20,356 | 21,992 | 20,151 | 🟠 Phân phối | -0.60 Q2 | |
| SHS | FQ | Neutral | ▼ 51 | ▲ 8 | ▲ 8 | 13,000 | 12,692 | 14,708 | 12,302 | 🔴 Tụt hậu | +0.27 Q5 | |
| MSN | FQ | Neutral | ▼ 5 | ▲ 8 | ▲ 39 | 71,500 | 70,126 | 72,986 | 68,339 | 🟠 Phân phối | +0.28 Q5 | |
| SHB | FQ | Neutral | ▼ 82 | ▼ 35 | ▲ 4 | 10,800 | 11,577 | 12,225 | 10,713 | 🔵 Đảo chiều sớm | +1.37 Q5 | |
| BMP | FQ | Neutral | ▼ 35 | ▼ 12 | ▲ 1 | 129,300 | 131,409 | 136,581 | 128,823 | 🔴 Tụt hậu | +0.36 Q5 | |
| OCB | FQ | Neutral | ▼ 6 | ▼ 6 | ▲ 9 | 10,550 | 10,944 | 10,944 | 10,258 | 🟢 Dẫn dắt | +1.32 Q5 | |
| GMD | FQ | Neutral | ▼ 1 | ▼ 1 | ▲ 8 | 53,300 | 53,927 | 54,460 | 50,995 | 🔵 Đảo chiều sớm | +0.20 Q4 | |
| KBC | FQ | Neutral | ▼ 3 | ▲ 9 | ▲ 28 | 26,800 | 25,959 | 27,031 | 25,021 | 🟢 Dẫn dắt | +0.44 Q5 | |
| IDC | DNSE | – | ▼ 2 | ▲ 8 | ▲ 40 | 34,600 | 33,512 | 35,588 | 32,474 | 🟢 Dẫn dắt | -0.65 Q2 | |
| ORS | DNSE | – | ▼ 7 | ▼ 1 | ▲ 42 | 14,000 | 14,185 | 14,675 | 13,135 | 🟠 Phân phối | -0.09 Q4 | |
| VC3 | DNSE | – | ▼ 3 | ▼ 2 | ▲ 9 | 23,300 | 23,372 | 23,488 | 23,022 | 🟢 Dẫn dắt | +0.05 Q4 | |
| HHV | DNSE | – | ▼ 45 | ▼ 1 | ▲ 25 | 9,510 | 9,582 | 9,915 | 8,822 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.25 Q3 | |
| DCL | DNSE | – | ▼ 11 | ▲ 43 | ▲ 56 | 44,000 | 38,550 | 45,590 | 37,890 | 🟢 Dẫn dắt | +0.57 Q5 | |
| DPG | DNSE | – | ▼ 1 | ▲ 9 | ▲ 19 | 31,450 | 30,182 | 33,169 | 27,823 | 🟢 Dẫn dắt | -0.32 Q2 | |
| SBT | DNSE | – | ▼ 265 | ▼ 23 | ▲ 1 | 21,200 | 22,673 | 24,157 | 21,189 | 🟢 Dẫn dắt | +0.31 Q5 | |
| ANV | DNSE | – | ▼ 82 | ▼ 3 | ▲ 10 | 16,700 | 17,495 | 18,079 | 16,326 | 🔴 Tụt hậu | -0.12 Q4 | |
| PET | DNSE | – | ▼ 585 | ▼ 3 | ▲ 37 | 49,950 | 50,611 | 57,104 | 44,867 | 🟠 Phân phối | -0.05 Q4 | |
| KHG | DNSE | – | ▼ 2 | ▲ 7 | ▲ 39 | 4,540 | 4,502 | 4,616 | 4,457 | 🔵 Đảo chiều sớm | +0.35 Q5 | |
| SZC | DNSE | – | ▼ 88 | ▲ 8 | ▲ 19 | 20,250 | 19,288 | 20,908 | 18,377 | 🟠 Phân phối | -0.18 Q3 | |
| PHP | DNSE | – | ▼ 18 | ▼ 16 | ▲ 8 | 43,500 | 46,981 | 47,634 | 42,631 | 🟢 Dẫn dắt | -0.30 Q3 | |
| PVP | DNSE | – | ▼ 18 | ▼ 7 | ▲ 62 | 17,900 | 18,040 | 22,068 | 16,877 | 🟠 Phân phối | -0.01 Q4 | |
| NVB | DNSE | – | ▼ 24 | ▲ 16 | ▲ 19 | 15,600 | 13,747 | 16,399 | 13,357 | 🟢 Dẫn dắt | -0.21 Q3 | |
| MZG | DNSE | – | ▼ 46 | ▼ 16 | ▲ 5 | 10,500 | 11,546 | 12,071 | 10,496 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.30 Q3 | |
| BVS | DNSE | – | ▼ 5 | ▼ 2 | ▲ 8 | 26,300 | 27,333 | 28,253 | 26,149 | 🟢 Dẫn dắt | -0.50 Q2 | |
| HVN | DNSE | – | ▼ 1 | ▲ 9 | ▲ 26 | 21,850 | 20,382 | 22,240 | 20,164 | 🟠 Phân phối | -0.22 Q3 | |
| DHC | DNSE | – | ▼ 15 | ▲ 7 | ▲ 41 | 36,500 | 36,059 | 38,249 | 35,146 | 🟢 Dẫn dắt | -0.35 Q2 | |
| DXS | DNSE | – | ▼ 36 | ▼ 3 | ▲ 584 | 4,750 | 4,989 | 5,559 | 4,609 | 🔵 Đảo chiều sớm | -0.12 Q3 | |
| HHS | DNSE | – | ▼ 44 | ▼ 1 | ▲ 22 | 9,690 | 9,925 | 10,118 | 8,907 | 🟢 Dẫn dắt | -0.40 Q2 | |
| TCM | DNSE | – | ▼ 12 | ▲ 8 | ▲ 584 | 14,900 | 14,859 | 16,274 | 14,635 | 🔴 Tụt hậu | -0.18 Q3 | |
| NAF | DNSE | – | ▼ 3 | ▼ 3 | ▲ 71 | 48,050 | 48,060 | 48,060 | 47,820 | 🟢 Dẫn dắt | -0.39 Q2 | |
